以下是2017年主要加密货币的排名及其市值和价格等信息的汇总表格:

| 排名 | 加密货币   | 符号 | 市值(亿美元) | 价格(美元) | 24小时成交量(亿美元) | 发行总量       |
|------|------------|------|----------------|---------------|-----------------------|----------------|
| 1    | 比特币     | BTC  | 1230           | 4000          | 50                     | 2100万          |
| 2    | 以太坊     | ETH  | 600            | 330           | 15                     | 9800万          |
| 3    | 瑞波币     | XRP  | 160            | 0.22          | 4                      | 1000亿         |
| 4    | 比特币现金 | BCH  | 100            | 800           | 3                      | 2100万          |
| 5    | 市场链     | LTC  | 50             | 50            | 2                      | 8400万         |
| 6    | 货币链     | NEO  | 30             | 30            | 1                      | 1亿            |
| 7    | 卡尔达诺   | ADA  | 20             | 0.06          | 0.5                    | 450亿          |
| 8    | 杜克币     | DGB  | 15             | 0.03          | 0.2                    | 210亿          |
| 9    | 币安币     | BNB  | 10             | 30            | 1                      | 1亿            |
| 10   | 量子链     | QNT  | 7              | 10            | 0.1                    | 1000万         |

这是一个简化版的2017年加密货币排名表格,具体数据可能会有所变化,建议查询实时数据来获取最新信息。以下是2017年主要加密货币的排名及其市值和价格等信息的汇总表格:

| 排名 | 加密货币   | 符号 | 市值(亿美元) | 价格(美元) | 24小时成交量(亿美元) | 发行总量       |
|------|------------|------|----------------|---------------|-----------------------|----------------|
| 1    | 比特币     | BTC  | 1230           | 4000          | 50                     | 2100万          |
| 2    | 以太坊     | ETH  | 600            | 330           | 15                     | 9800万          |
| 3    | 瑞波币     | XRP  | 160            | 0.22          | 4                      | 1000亿         |
| 4    | 比特币现金 | BCH  | 100            | 800           | 3                      | 2100万          |
| 5    | 市场链     | LTC  | 50             | 50            | 2                      | 8400万         |
| 6    | 货币链     | NEO  | 30             | 30            | 1                      | 1亿            |
| 7    | 卡尔达诺   | ADA  | 20             | 0.06          | 0.5                    | 450亿          |
| 8    | 杜克币     | DGB  | 15             | 0.03          | 0.2                    | 210亿          |
| 9    | 币安币     | BNB  | 10             | 30            | 1                      | 1亿            |
| 10   | 量子链     | QNT  | 7              | 10            | 0.1                    | 1000万         |

这是一个简化版的2017年加密货币排名表格,具体数据可能会有所变化,建议查询实时数据来获取最新信息。